<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaschubek Vermögensberatung &#187; wordpressadmin</title>
	<atom:link href="https://www.kaschubek.at/author/wordpressadmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kaschubek.at</link>
	<description>Regina Kaschubek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 11:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>WIEN wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt ausgezeichnet</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/wien-wieder-zur-lebenswertesten-stadt-der-welt-ausgezeichnet/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/wien-wieder-zur-lebenswertesten-stadt-der-welt-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Sie gelesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Artikel der WIENER PRIVATBANK Im März 2019 ging Wien im Vergleich zu 231 anderen Metropolen wieder als Sieger hervor: Die internationale Mercer-Studie kürte die österreichische Bundeshauptstadt zur lebenswertesten Stadt der Welt....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Artikel der WIENER PRIVATBANK</h4>
<p>Im März 2019 ging Wien im Vergleich zu 231 anderen Metropolen wieder als Sieger hervor: Die internationale Mercer-Studie kürte die österreichische Bundeshauptstadt zur<br />
lebenswertesten Stadt der Welt. Und das zum bereits zehnten Mal in Folge.</p>
<p>Ausschlaggebend für Platz 1 beim Ranking waren ein stabiles und soziales Umfeld, gute medizinische Versorgung, ein abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitangebot, eine hohe Anzahl an internationalen Schulen und die geringe Kriminalitätsrate. Darüber hinaus wurde auch das Angebot an qualitativ hochwertigem Wohnraum, sowohl im Stadtgebiet als auch in der Umgebung, als hervorragend bewertet.</p>
<p><a href="https://www.kaschubek.at/wp-content/uploads/2019/05/WienerPrivatbank_ImmoNewsletter_ArtikelTrendsStadtentwicklung.pdf" target="_blank">Weiterlesen im PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/wien-wieder-zur-lebenswertesten-stadt-der-welt-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Paradise: das erste Bauherrenmodell PLUS &#8211; Ihre Vorsorgewohnung</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/green-paradise-das-erste-bauherrenmodell-plus-ihre-vorsorgewohnung/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/green-paradise-das-erste-bauherrenmodell-plus-ihre-vorsorgewohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 13:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[zum ersten Mal bietet die IFA AG mit Green Paradise in Graz Investoren die Möglichkeit, alle Vorteile eines Bauherrenmodells mit einer individuellen Wohnungszuordnung zu kombinieren. Das heißt, Sie wählen eine...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>zum ersten Mal bietet die IFA AG mit Green Paradise in Graz Investoren die Möglichkeit, alle Vorteile eines Bauherrenmodells mit einer individuellen Wohnungszuordnung zu kombinieren.</p>
<p>Das heißt, Sie wählen eine Wohnung, das Wohnungseigentum wird nach Baufertigstellung begründet, eine spätere Eigennutzung (nach 20 Jahren ab Vermietungsbeginn) ist grundsätzlich möglich.</p>
<p>Graz ist derzeit einer der interessantesten Immobilienmärkte. Die zweitgrößte Stadt Österreichs ist die am stärksten wachsende &#8211; und das führt zu einer optimalen Vermietbarkeit und langfristig stabilen Renditen.</p>
<p>Ich freue mich auf Ihr Interesse und Ihre Kontaktaufnahme!</p>
<p><a href="https://www.bizmail.at/shw.php?mail_sess=123700&amp;kat=vorschau" target="_blank">Weiterlesen im Newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/green-paradise-das-erste-bauherrenmodell-plus-ihre-vorsorgewohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit System zu mehr Immobilienertrag</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/mit-system-zu-mehr-immobilienertrag/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/mit-system-zu-mehr-immobilienertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Die zunehmende Volatilität an den Kapitalmärkten unterstreicht, wie wichtig die Beimischung von Sachwertinvestments zur Stabilisierung der Einkünfte ist. Mit der Kombination aus Steueroptimierung und Ertragssicherung bieten Bauherrenmodelle eine perfekte Lösung....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die zunehmende Volatilität an den Kapitalmärkten unterstreicht, wie wichtig die Beimischung von Sachwertinvestments zur Stabilisierung der Einkünfte ist. Mit der Kombination aus Steueroptimierung und Ertragssicherung bieten Bauherrenmodelle eine perfekte Lösung.</p>
<p>Ich freue mich daher, Ihnen nachstehend unsere aktuellen Projekte vorstellen zu dürfen!</p>
<ul>
<li>Neubauherrenmodell 1220 Wien / Aspernstraße 120</li>
<li>Neubauherrenmodell KG 1100 Wien / Buchengasse 58</li>
</ul>
<p><a href="https://www.bizmail.at/shw.php?mail_sess=122448&amp;kat=vorschau" target="_blank">Weiterlesen im Newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/mit-system-zu-mehr-immobilienertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIME Immobilien &#8211; Palais Faber</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/prime-immobilien-palais-faber/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/prime-immobilien-palais-faber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Echte Sachwerte sind für Sie und Ihre Familie das langfristig sicherste Investment und ein wesentlicher Baustein der Eigenvorsorge. Persönliche Grundbucheintragung, lukrative inflationsgeschützte Einnahmen und Wertbeständigkeit: Die besten Gründe, sich für...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Echte Sachwerte sind für Sie und Ihre Familie das langfristig sicherste Investment und ein wesentlicher Baustein der Eigenvorsorge.</p>
<p>Persönliche Grundbucheintragung, lukrative inflationsgeschützte Einnahmen und Wertbeständigkeit: Die besten Gründe, sich für eine Investition in eine IFA PRIME Immobilie zu entscheiden!</p>
<p>Das Palais Faber in Salzburg ermöglicht Anlegern bereits mit kleineren Investitionssummen die Vermögensanlage in exklusive Immobilien. Sichern Sie sich jetzt noch rasch Ihren Anteil und profitieren Sie von steuerlichen Abschreibungen 2018 sowie von einer sorgenfreien, inflationsgesicherten Vermögensveranlagung!</p>
<p><a href="https://www.bizmail.at/shw.php?mail_sess=120433&amp;kat=vorschau" target="_blank">Weiterlesen im Newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/prime-immobilien-palais-faber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere Immobilieninvestition statt Spekulation!</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/sichere-immobilieninvestition-statt-spekulation/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/sichere-immobilieninvestition-statt-spekulation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Zeiten einer langanhaltenden Niedrigzinsphase und volatiler Finanzmärkte ist der richtige Anlagemix für Ihren Investmenterfolg von großer Bedeutung. Es freut mich heute besonders, Ihnen aktuell gleich DREI attraktive Alternativen im Immobilienbereich...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in Zeiten einer langanhaltenden Niedrigzinsphase und volatiler Finanzmärkte ist der richtige Anlagemix für Ihren Investmenterfolg von großer Bedeutung.</p>
<p>Es freut mich heute besonders, Ihnen aktuell gleich <b>DREI </b>attraktive Alternativen im Immobilienbereich zur sorgenfreien Vermögensanlage und Streuung Ihres Portfolios anbieten zu können.</p>
<p><a href="https://www.bizmail.at/shw.php?mail_sess=116390&amp;kat=vorschau" target="_blank">Weiterlesen im Newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/sichere-immobilieninvestition-statt-spekulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA-Invest-Anleihe</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/ifa-invest-anleihe/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/ifa-invest-anleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 11:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte Ihnen heute den neuesten und wohl innovativsten Spross der IFA-Familie vorstellen: Die IFA AG Unternehmensanleihe. In meinem Newsletter finden Sie Informationen zu dieser brandneuen Investmentchance. Ich freue mich über Ihr Interesse und...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte Ihnen heute den neuesten und wohl innovativsten Spross der IFA-Familie vorstellen:<br />
<b>Die IFA AG Unternehmensanleihe</b>.</p>
<p>In meinem Newsletter finden Sie Informationen zu dieser brandneuen Investmentchance. Ich freue mich über Ihr Interesse und Ihre Kontaktaufnahme!</p>
<p><a href="https://www.bizmail.at/shw.php?mail_sess=115414&amp;kat=vorschau" target="_blank">Weiterlesen im Newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/ifa-invest-anleihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lukrative Immobilieninvestition in zentraler Lage mit Sonderförderung durch das Land Wien!</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/lukrative-immobilieninvestition-in-zentraler-lage-mit-sonderfoerderung-durch-das-land-wien/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/lukrative-immobilieninvestition-in-zentraler-lage-mit-sonderfoerderung-durch-das-land-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 11:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Solider Ertrag, Wertbeständigkeit und steuerliche Begünstigung kennzeichnen dieses aktuelle Projekt. Gerade das Thema Eigenvorsorge kann im Hinblick auf Inflationsschutz und Börsenunabhängigkeit mit einem Bauherrenmodell ausgezeichnet abdeckt werden. Diese besondere Sachwert-Veranlagung...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Solider Ertrag, Wertbeständigkeit und steuerliche Begünstigung kennzeichnen dieses aktuelle Projekt.<br />
Gerade das Thema Eigenvorsorge kann im Hinblick auf Inflationsschutz und Börsenunabhängigkeit mit einem Bauherrenmodell ausgezeichnet abdeckt werden. Diese besondere Sachwert-Veranlagung bietet eine wertvolle Ergänzung Ihrer Vorsorgestrategie!</p>
<p>Ich freue mich, Ihnen nachstehend das aktuelles Projekt vorstellen zu dürfen!</p>
<p><a href="https://www.bizmail.at/shw.php?mail_sess=109548&amp;kat=vorschau" target="_blank">Weiterlesen im Newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/lukrative-immobilieninvestition-in-zentraler-lage-mit-sonderfoerderung-durch-das-land-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bauherrenmodell &#8211; einzigartige Investitionsmöglichkeit im Immobilienbereich</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/das-bauherrenmodell-einzigartige-investitionsmoeglichkeit-im-immobilienbereich/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/das-bauherrenmodell-einzigartige-investitionsmoeglichkeit-im-immobilienbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Newsletterausgabe vermittle ich Informationen zum Thema Bauherrenmodell und stelle ein neues Projekt vor: Das Palais Faber.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Aus meinem Newsletter:</h2>
<ul>
<li>Informationen zum Thema Bauherrenmodell</li>
<li>Das Palais Faber und seine Highlights</li>
</ul>
<p><a href="https://www.bizmail.at/shw.php?mail_sess=106284&amp;kat=vorschau" target="_blank">Weiterlesen im Newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/das-bauherrenmodell-einzigartige-investitionsmoeglichkeit-im-immobilienbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsnot in Österreich</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/wohnungsnot-in-oesterreich/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/wohnungsnot-in-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 09:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Artikel &#8220;Wirtschaftsblatt&#8221; vom 26.11.2015 &#8220;Angebot zu klein für Ansturm, Preise werden explodieren&#8221; Bau- und Immo-Experten befürchten wegen des starken Zuzugs von Menschen nach Österreich eine Wohnungsnot wie zuletzt Anfang der...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel &#8220;Wirtschaftsblatt&#8221; vom 26.11.2015</p>
<h4>&#8220;Angebot zu klein für Ansturm, Preise werden explodieren&#8221;</h4>
<h4 class="lead">Bau- und Immo-Experten befürchten wegen des starken Zuzugs von Menschen nach Österreich eine Wohnungsnot wie zuletzt Anfang der 1990er Jahre.</h4>
<div id="article-content" class="article-content"><!--- - - body of article - - - --><!--start first page-->Eine Wiederholung wolle man aber nicht, sondern vielmehr soziale Stabilität, sagte der Wiener WKÖ-Bauträgersprecher Hans Jörg Ulreich am Donnerstag. Die gemeinnützigen Bauträger sprechen von einer &#8220;gewaltigen Herausforderung&#8221; vor allem für die Ballungsräume.<!-- MIDDLE AD --></p>
<div id="banner-23167"></div>
<p>&#8220;Wir müssen Wohnungen bauen&#8221;, auch Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) müsse das vermitteln &#8211; etwa in Richtung der Bezirke, wo es Widerstände dagegen gebe, meinte Ulreich, Vertreter der Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, in einem Pressegespräch: &#8220;Das Immobilienangebot ist zu klein für den Ansturm, und die Preise werden explodieren. Obdachlosigkeit, Armut und amerikanische Verhältnisse &#8211; das will die private Immobilienwirtschaft nicht.&#8221;</p>
<p>Schon auf den normalen Zuzug von 25.000 Menschen im Jahr werde beim Wohnungsangebot nicht adäquat reagiert, so Ulreich. Und die 50.000 anerkannten Asylwerber, mit denen womöglich allein im heurigen Jahr zu rechnen sei, würden vor allem auf den Wiener Wohnungsmarkt kommen, erwartet der Experte.</p>
<h2>Bevölkerungsanstieg von 70.000 pro Jahr</h2>
<p>In den kommenden Jahren werde die heimische Bevölkerung um jährlich rund 60.000 Personen wachsen, primär wegen der Migration, hatte die Statistik Austria erst diese Woche in einer neuen Prognose erklärt. Wegen der Wanderungsbewegung rechnen die Experten mit einem Bevölkerungsanstieg von zunächst 70.000 Personen pro Jahr, der sich dann auf durchschnittlich 60.000 einpendeln sollte. Bleibt der Zuzug von Asylwerbern weiterhin sehr stark, sind sogar bis zu 98.000 mehr im Jahr möglich, so die Statistiker.</p>
<p>Karl Wurm, Obmann des Verbandes der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV), sieht auf den Wohnbau &#8220;gewaltige Herausforderungen&#8221; zukommen. &#8220;Der Großteil davon wird sich in den Ballungsräumen abspielen&#8221;, sagte er in einem Pressegespräch der &#8220;Plattform Wohnungsbau&#8221;. Es müsse daher das Problem des Mangels an Baugründen und der zu hohen Grundpreise in den Griff bekommen werden.</p>
<p>Man müsse künftig aber auch verschiedene Finanzierungsformen im Wohnbau akzeptieren, &#8220;denn das geht nicht mehr nur über die Wohnbauförderung&#8221;. Eventuell würden ja auch &#8220;neue&#8221; Investoren den Wohnbau entdecken, verwies der GBV-Obmann exemplarisch auf die Versicherungen, die wegen niedriger Zinsen bei anderen Veranlagungen ohnedies die Infrastruktur stärker ins Visier nehmen.</p>
<p>Mit einem Drittel der gesamten Neubauleistung ist die gemeinnützige Wohnungswirtschaft der zentrale Player im heimischen Neubaubereich. Im Mehrgeschoßwohnbau bestreitet sie sogar mehr als die Hälfte. Für heuer rechnete der Verband mit über 17.000 Wohnungsfertigstellungen gerechnet; Anfang 2015 hatten die GBV-Mitglieder 26.300 Einheiten in Bau.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/wohnungsnot-in-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividenden-Ersatz für Zinsen</title>
		<link>https://www.kaschubek.at/dividenden-ersatz-fuer-zinsen/</link>
		<comments>https://www.kaschubek.at/dividenden-ersatz-fuer-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kaschubek.at/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Reiche Familien schichteten ihr Wertpapiervermögen zunehmend von Anleihen in Dividendenaktien um den Wert ihrer Kapitalanlage zu erhalten Nur die wenigsten Vermögenden erwarten von ihrer Geldanlage eine besonders hohe Rendite, der Kapitalerhalt ist oberste...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Reiche Familien schichteten ihr Wertpapiervermögen zunehmend von Anleihen in Dividendenaktien um den Wert ihrer Kapitalanlage zu erhalten</h2>
<p>Nur die wenigsten Vermögenden erwarten von ihrer Geldanlage eine besonders hohe Rendite, der Kapitalerhalt ist oberste Priorität bei der Geldanlage. Zweitwichtigstes Ziel ist dabei, regelmäßige Erträge in Form von Dividenden und Zinsen zu erzielen.</p>
<h2>Dividenden werden zunehmend zum Ersatz für Zinsen.</h2>
<h2>Weltweit schütten Aktiengesellschaften immer mehr Gewinn an ihre Aktionäre aus.</h2>
<p>Der Trend zu höheren Dividenden hält an. Im zweiten Quartal schütteten Unternehmen weltweit deutlich mehr Geld an Anleger aus als zuvor.</p>
<p>Motor des globalen Dividendenwachstums bleiben allerdings die USA. Dort verzeichneten die Dividenden das sechste Quartal in Folge einen zweistelligen Zuwachs. Im zweiten Quartal dieses Jahres erreichte das Dividendenvolumen ein Niveau von 98,6 Milliarden US-Dollar. Das entsprach einem Zuwachs um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Aktuell bieten nach einer Auswertung von J.P. Morgan rund 300 US-Unternehmen Dividendenrenditen von mehr als zwei Prozent bieten.</p>
<p><strong>Dividendenrenditen oft höher als Anleihenrenditen</strong><br />
Im Vergleich zu den Renditen am Anleihenmarkt sind Dividendenrenditen von zwei Prozent hoch. Bundesanleihen mit Restlaufzeiten von weniger als fünf Jahren bringen derzeit negative Renditen. In diesem Umfeld betrachteten zu Recht immer mehr Anleger Dividendenaktien als attraktive Alternative zu Anleihen. Wer in Dividendenaktien investiert, sollte allerdings nicht nur auf die absolute Höhe der Rendite achten. Mindestens ebenso wichtig sei eine Analyse des Unternehmens, vor allem seiner Gewinnperspektiven und Kurschancen.</p>
<p>(aus Fondsprofessionell vom 30.10.2015)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kaschubek.at/dividenden-ersatz-fuer-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
